Loading telemetry…
Loading telemetry…
Two laps compared along the lap (any timed lap, the same driver allowed): speed, the time gap, throttle, brake and gear, segment by segment.
Qualifying · RUS L23 vs ANT L3
RUS L23 was faster by 1.650 s.
RUS L23 was quicker in 6 of 6 segments, ANT L3 in 0. The biggest gap in one segment was 0.506 s to RUS L23, in segment 3 (our own split of the lap, not a corner number).
Choose other drivers or laps below.
Swap A and BLink to this comparisonBack to the event
Qualifying: Each driver's fastest timed lap in the session that was not deleted. Drivers are listed by that lap time. Any other timed lap can be chosen per side; labels mark laps that are not like for like (pit laps, safety car, lap 1, slow laps).
| Driver | Lap | Time | Tyre | Labels | Trace | Show as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 1 | 1:44.913 | S, age 6 | lap 1, out-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | B |
| ANT | 2 | 1:34.575 | S, age 7 | off pace | yes | B |
| ANT | 3 | 1:14.228 | S, age 8 | — | yes | B (shown) |
| ANT | 4 | 1:38.057 | S, age 9 | off pace | yes | B |
| ANT | 5 | 1:13.380 | S, age 10 | — | yes | B |
| ANT | 6 | 17:27.019 | S, age 11 | in-lap, yellow, inaccurate, off pace | yes | B |
| ANT | 7 | 1:43.990 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | B |
| ANT | 8 | 1:28.165 | S, age 2 | off pace | yes | B |
| ANT | 9 | 1:13.076 | S, age 3 | — | yes | B |
| ANT | 10 | 2:46.078 | S, age 4 | in-lap, inaccurate, off pace | yes | B |
| ANT | 11 | 1:29.285 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| ANT | 12 | 1:24.881 | S, age 2 | off pace | yes | B |
| ANT | 13 | 1:13.214 | S, age 3 | — | yes | B |
| ANT | 14 | 1:48.016 | S, age 4 | off pace | yes | B |
| ANT | 15 | 1:13.180 | S, age 5 | — | yes | B |
| ANT | 16 | 7:03.257 | S, age 6 | in-lap, inaccurate, off pace | yes | B |
| ANT | 17 | 1:30.985 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | B |
| ANT | 18 | 1:37.017 | S, age 2 | off pace | yes | B |
| ANT | 19 | 1:13.088 | S, age 3 | — | yes | B |
| ANT | 20 | 2:49.297 | S, age 4 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| ANT | 21 | 1:33.209 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| ANT | 22 | 1:28.194 | S, age 2 | off pace | yes | B |
| ANT | 23 | 1:12.646 | S, age 3 | — | yes | B |
| ANT | 24 | 1:48.315 | S, age 4 | off pace, slow line | yes | B |
| RUS | 1 | 1:45.912 | S, age 7 | lap 1, out-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | A |
| RUS | 2 | 1:33.310 | S, age 8 | off pace | yes | A |
| RUS | 3 | 1:14.438 | S, age 9 | — | yes | A |
| RUS | 4 | 1:29.339 | S, age 10 | off pace | yes | A |
| RUS | 5 | 1:13.953 | S, age 11 | — | yes | A |
| RUS | 6 | 17:27.543 | S, age 12 | in-lap, yellow, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| RUS | 7 | 1:48.186 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | A |
| RUS | 8 | 1:28.607 | S, age 2 | off pace | yes | A |
| RUS | 9 | 1:13.611 | S, age 3 | — | yes | A |
| RUS | 10 | 2:49.281 | S, age 4 | in-lap, inaccurate, off pace | yes | A |
| RUS | 11 | 1:26.688 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| RUS | 12 | 1:25.769 | S, age 2 | off pace | yes | A |
| RUS | 13 | 1:30.454 | S, age 3 | off pace | yes | A |
| RUS | 14 | 1:13.079 | S, age 4 | deleted | yes | A |
| RUS | 15 | 8:37.312 | S, age 5 | in-lap, inaccurate, off pace | yes | A |
| RUS | 16 | 1:27.589 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| RUS | 17 | 1:37.739 | S, age 2 | off pace | yes | A |
| RUS | 18 | 2:36.776 | S, age 3 | in-lap, inaccurate, off pace | yes | A |
| RUS | 19 | 1:22.226 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| RUS | 20 | 1:23.530 | S, age 2 | off pace | yes | A |
| RUS | 21 | 1:12.993 | S, age 3 | — | yes | A |
| RUS | 22 | 1:36.557 | S, age 4 | off pace | yes | A |
| RUS | 23 | 1:12.578 | S, age 5 | — | yes | A (shown) |
| Driver | Lap time | Gap | Labels | Lap | Tyre | Tyre life | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (solid lines) | RUSG. RussellGeorge Russell | 1:12.578 | — | none | 23 | Soft | 5 laps |
| B (dashed lines) | ANTA. AntonelliAndrea Kimi Antonelli | 1:14.228 | +1.650 | none | 3 | Soft |
313 m, segment 1 · ANT L3 ahead by 0.300 s
| Driver | Speed | Throttle | Brake | Gear | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|
| RUS L23 | 77 km/h | 4% | off | 1 | 6.007 s |
| ANT L3 | 87 km/h | 0% | on | 1 | 5.707 s |
| Distance | Seg. | RUS L23 km/h | ANT L3 km/h | Δ s | RUS L23 thr % | ANT L3 thr % | RUS L23 brake | ANT L3 brake | RUS L23 gear | ANT L3 gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 279 | 279 | ±0.000 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 32 | 1 | 279 | 280 | ±0.000 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 54 | 1 | 280 | 284 | −0.001 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 76 | 1 | 281 | 285 | −0.004 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 97 | 1 | 282 | 285 | −0.007 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 119 | 1 | 282 | 285 | −0.009 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 140 | 1 | 271 | 285 | −0.018 | 55 | 13 | off | off | 7 | 7 |
| 162 | 1 | 253 | 264 | −0.035 | 0 | 0 | on | on | 7 | 7 |
| 184 | 1 | 221 | 223 | −0.038 | 0 | 0 | on | on | 7 | 6 |
| 205 | 1 | 180 | 206 | −0.066 | 0 | 0 | on | on | 4 | 5 |
| 227 | 1 | 158 | 160 | −0.099 | 0 | 0 | on | on | 3 | 4 |
| 248 | 1 | 142 | 142 | −0.101 | 0 | 1 | on | off | 2 | 3 |
| 270 | 1 | 126 | 132 | −0.107 | 0 | 10 | on | off | 2 | 3 |
| 292 | 1 | 93 | 108 | −0.199 | 0 | 0 | on | on | 1 | 2 |
| 313 | 1 | 77 | 87 | −0.300 | 4 | 0 | off | on | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 86 | 76 | −0.302 | 44 | 14 | off | off | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 110 | 91 | −0.173 | 63 | 50 | off | off | 1 | 1 |
| 378 | 1 | 143 | 119 | −0.053 | 100 | 66 | off | off | 2 | 2 |
| 400 | 1 | 164 | 148 | +0.018 | 100 | 100 | off | off | 3 | 2 |
| 421 | 1 | 184 | 169 | +0.066 | 100 | 100 | off | off | 4 | 3 |
| 443 | 1 | 196 | 186 | +0.095 | 100 | 100 | off | off | 4 | 4 |
| 464 | 1 | 211 | 200 | +0.114 | 100 | 100 | off | off | 5 | 4 |
| 486 | 1 | 220 | 210 | +0.131 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 508 | 2 | 225 | 219 | +0.148 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 529 | 2 | 230 | 224 | +0.158 | 100 | 100 | off | off | 6 | 5 |
| 551 | 2 | 236 | 228 | +0.169 | 100 | 100 | off | off | 6 | 5 |
| 572 | 2 | 235 | 231 | +0.176 | 85 | 100 | off | off | 6 | 5 |
| 594 | 2 | 233 | 233 | +0.179 | 65 | 100 | on | off | 6 | 5 |
| 616 | 2 | 230 | 231 | +0.182 | 45 | 100 | on | off | 6 | 5 |
| 637 | 2 | 202 | 214 | +0.165 | 0 | 23 | on | on | 6 | 5 |
| 659 | 2 | 181 | 189 | +0.142 | 0 | 0 | on | on | 3 | 5 |
| 680 | 2 | 157 | 165 | +0.126 | 0 | 0 | on | on | 3 | 5 |
| 702 | 2 | 143 | 147 | +0.108 | 8 | 1 | off | off | 3 | 3 |
| 724 | 2 | 146 | 141 | +0.107 | 57 | 16 | off | off | 3 | 3 |
| 745 | 2 | 164 | 146 | +0.152 | 68 | 50 | off | off | 3 | 3 |
| 767 | 2 | 171 | 155 | +0.197 | 64 | 48 | off | off | 4 | 3 |
| 788 | 2 | 186 | 157 | +0.256 | 100 | 74 | off | off | 4 | 3 |
| 810 | 2 | 201 | 184 | +0.305 | 100 | 100 | off | off | 5 | 4 |
| 832 | 2 | 218 | 197 | +0.343 | 100 | 100 | off | off | 5 | 4 |
| 853 | 2 | 225 | 212 | +0.371 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 875 | 2 | 236 | 222 | +0.393 | 100 | 100 | off | off | 6 | 5 |
| 896 | 2 | 242 | 230 | +0.411 | 100 | 100 | off | off | 6 | 5 |
| 918 | 2 | 248 | 236 | +0.427 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 940 | 2 | 250 | 242 | +0.443 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 961 | 3 | 252 | 245 | +0.452 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 983 | 3 | 253 | 246 | +0.461 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1004 | 3 | 252 | 247 | +0.469 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1026 | 3 | 253 | 247 | +0.476 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1048 | 3 | 253 | 248 | +0.484 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1069 | 3 | 253 | 248 | +0.490 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1091 | 3 | 251 | 248 | +0.495 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1112 | 3 | 245 | 246 | +0.497 | 70 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1134 | 3 | 221 | 235 | +0.491 | 0 | 78 | on | on | 6 | 6 |
| 1156 | 3 | 182 | 202 | +0.456 | 0 | 0 | on | on | 6 | 6 |
| 1177 | 3 | 149 | 161 | +0.409 | 0 | 0 | on | on | 2 | 4 |
| 1199 | 3 | 132 | 133 | +0.409 | 0 | 0 | on | on | 2 | 2 |
| 1220 | 3 | 101 | 108 | +0.369 | 0 | 0 | on | on | 2 | 2 |
| 1242 | 3 | 98 | 96 | +0.351 | 39 | 13 | off | off | 2 | 2 |
| 1264 | 3 | 127 | 106 | +0.417 | 77 | 53 | off | off | 2 | 2 |
| 1285 | 3 | 150 | 133 | +0.524 | 67 | 59 | off | off | 3 | 2 |
| 1307 | 3 | 166 | 144 | +0.595 | 76 | 50 | off | off | 3 | 3 |
| 1328 | 3 | 185 | 154 | +0.673 | 91 | 64 | off | off | 3 | 3 |
| 1350 | 3 | 199 | 172 | +0.748 | 100 | 98 | off | off | 4 | 3 |
| 1372 | 3 | 212 | 187 | +0.802 | 100 | 100 | off | off | 5 | 4 |
| 1393 | 3 | 223 | 205 | +0.839 | 100 | 100 | off | off | 5 | 4 |
| 1415 | 3 | 235 | 217 | +0.866 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 1436 | 3 | 244 | 231 | +0.889 | 100 | 100 | off | off | 6 | 5 |
| 1458 | 3 | 253 | 241 | +0.904 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1480 | 3 | 260 | 251 | +0.922 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1501 | 3 | 264 | 259 | +0.930 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1523 | 3 | 272 | 266 | +0.937 | 100 | 100 | off | off | 7 | 6 |
| 1544 | 3 | 278 | 272 | +0.943 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1566 | 3 | 284 | 279 | +0.950 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1588 | 3 | 287 | 283 | +0.955 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1609 | 4 | 290 | 287 | +0.959 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1631 | 4 | 291 | 290 | +0.961 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1652 | 4 | 294 | 292 | +0.963 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1674 | 4 | 295 | 293 | +0.965 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1696 | 4 | 295 | 294 | +0.966 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1717 | 4 | 295 | 295 | +0.968 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1739 | 4 | 295 | 295 | +0.968 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1760 | 4 | 295 | 295 | +0.968 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1782 | 4 | 296 | 295 | +0.969 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1804 | 4 | 294 | 296 | +0.968 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1825 | 4 | 292 | 295 | +0.967 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1847 | 4 | 286 | 292 | +0.963 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1868 | 4 | 279 | 280 | +0.962 | 96 | 66 | off | on | 7 | 7 |
| 1890 | 4 | 243 | 259 | +0.950 | 35 | 0 | on | on | 7 | 7 |
| 1912 | 4 | 203 | 221 | +0.920 | 0 | 0 | on | on | 7 | 7 |
| 1933 | 4 | 170 | 181 | +0.895 | 0 | 0 | on | on | 7 | 6 |
| 1955 | 4 | 148 | 153 | +0.883 | 0 | 0 | on | on | 3 | 3 |
| 1976 | 4 | 134 | 133 | +0.875 | 6 | 4 | off | on | 3 | 3 |
| 1998 | 4 | 146 | 130 | +0.899 | 77 | 37 | off | off | 3 | 3 |
| 2020 | 4 | 159 | 144 | +0.954 | 67 | 69 | off | off | 3 | 3 |
| 2041 | 4 | 175 | 155 | +1.006 | 74 | 64 | off | off | 4 | 3 |
| 2063 | 4 | 192 | 168 | +1.080 | 100 | 77 | off | off | 4 | 3 |
| 2084 | 4 | 204 | 185 | +1.130 | 100 | 100 | off | off | 4 | 4 |
| 2106 | 4 | 214 | 202 | +1.159 | 100 | 100 | off | off | 5 | 4 |
| 2128 | 4 | 229 | 215 | +1.182 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 2149 | 4 | 238 | 228 | +1.200 | 100 | 100 | off | off | 6 | 5 |
| 2171 | 4 | 249 | 238 | +1.216 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 2193 | 4 | 257 | 248 | +1.228 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 2214 | 4 | 263 | 256 | +1.237 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 2236 | 4 | 270 | 264 | +1.246 | 100 | 100 | off | off | 7 | 6 |
| 2257 | 4 | 274 | 269 | +1.252 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2279 | 4 | 280 | 273 | +1.258 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2301 | 4 | 284 | 278 | +1.265 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2322 | 5 | 286 | 281 | +1.272 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2344 | 5 | 288 | 282 | +1.278 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2365 | 5 | 290 | 286 | +1.282 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2387 | 5 | 290 | 287 | +1.286 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2409 | 5 | 290 | 288 | +1.288 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2430 | 5 | 290 | 288 | +1.290 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2452 | 5 | 290 | 289 | +1.291 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2473 | 5 | 289 | 289 | +1.293 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2495 | 5 | 285 | 289 | +1.291 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2517 | 5 | 281 | 286 | +1.288 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2538 | 5 | 275 | 282 | +1.283 | 63 | 98 | on | on | 7 | 7 |
| 2560 | 5 | 228 | 248 | +1.269 | 2 | 0 | on | on | 7 | 7 |
| 2581 | 5 | 173 | 204 | +1.218 | 0 | 0 | on | on | 7 | 7 |
| 2603 | 5 | 125 | 162 | +1.130 | 0 | 0 | on | on | 3 | 5 |
| 2625 | 5 | 96 | 121 | +0.973 | 0 | 0 | on | on | 1 | 2 |
| 2646 | 5 | 70 | 89 | +0.756 | 0 | 0 | on | on | 1 | 1 |
| 2668 | 5 | 70 | 64 | +0.612 | 31 | 1 | off | off | 1 | 1 |
| 2689 | 5 | 101 | 71 | +0.879 | 63 | 34 | off | off | 1 | 1 |
| 2711 | 5 | 131 | 104 | +1.082 | 91 | 71 | off | off | 2 | 1 |
| 2733 | 5 | 163 | — | +1.178 | 100 | — | off | no data | 3 | — |
| 2754 | 5 | 188 | — | +1.214 | 100 | — | off | no data | 4 | — |
| 2776 | 5 | 201 | — | +1.291 | 100 | — | off | no data | 4 | — |
| 2797 | 5 | 213 | 206 | +1.313 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 2819 | 5 | 226 | 215 | +1.329 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 2841 | 5 | 242 | 233 | +1.346 | 100 | 100 | off | off | 6 | 5 |
| 2862 | 5 | 248 | 241 | +1.357 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 2884 | 5 | 259 | 252 | +1.364 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 2905 | 5 | 262 | 260 | +1.372 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 2927 | 5 | 274 | 264 | +1.378 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2949 | 5 | 280 | 275 | +1.390 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2970 | 5 | 284 | 280 | +1.396 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2992 | 5 | 288 | 285 | +1.396 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 3013 | 5 | 295 | 290 | +1.398 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 3035 | 5 | 300 | 296 | +1.402 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 3057 | 5 | 305 | 301 | +1.407 | 100 | 100 | off | off | 8 | 7 |
| 3078 | 5 | 309 | 305 | +1.411 | 100 | 100 | off | off | 8 | 7 |
| 3100 | 5 | 312 | 308 | +1.414 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3121 | 5 | 316 | 312 | +1.418 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3143 | 5 | 319 | 315 | +1.420 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3165 | 5 | 320 | 319 | +1.421 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3186 | 5 | 325 | 321 | +1.424 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3208 | 5 | 326 | 323 | +1.427 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3229 | 5 | 327 | 325 | +1.428 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3251 | 5 | 328 | 326 | +1.431 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3273 | 6 | 330 | 327 | +1.433 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3294 | 6 | 331 | 328 | +1.436 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3316 | 6 | 331 | 329 | +1.438 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3337 | 6 | 332 | 328 | +1.440 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3359 | 6 | 332 | 329 | +1.442 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3381 | 6 | 331 | 328 | +1.445 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3402 | 6 | 330 | 327 | +1.448 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3424 | 6 | 329 | 326 | +1.451 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3445 | 6 | 328 | 324 | +1.454 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3467 | 6 | 326 | 323 | +1.456 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3489 | 6 | 325 | 322 | +1.459 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3510 | 6 | 324 | 320 | +1.463 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3532 | 6 | 323 | 319 | +1.465 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3553 | 6 | 322 | 318 | +1.469 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3575 | 6 | 321 | 318 | +1.472 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3597 | 6 | 320 | 317 | +1.475 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3618 | 6 | 320 | 316 | +1.478 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3640 | 6 | 318 | 315 | +1.481 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3661 | 6 | 318 | 314 | +1.484 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3683 | 6 | 317 | 314 | +1.487 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3705 | 6 | 314 | 313 | +1.489 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3726 | 6 | 310 | 312 | +1.490 | 100 | 100 | off | on | 8 | 8 |
| 3748 | 6 | 292 | 305 | +1.482 | 37 | 32 | on | on | 8 | 8 |
| 3769 | 6 | 260 | 271 | +1.471 | 0 | 0 | on | on | 8 | 8 |
| 3791 | 6 | 219 | 233 | +1.455 | 0 | 0 | on | on | 8 | 8 |
| 3813 | 6 | 177 | 193 | +1.421 | 0 | 0 | on | on | 5 | 6 |
| 3834 | 6 | 157 | 158 | +1.408 | 0 | 0 | on | on | 3 | 3 |
| 3856 | 6 | 142 | 140 | +1.412 | 2 | 0 | off | off | 3 | 3 |
| 3877 | 6 | 141 | 135 | +1.435 | 33 | 29 | off | off | 3 | 3 |
| 3899 | 6 | 149 | 140 | +1.456 | 55 | 36 | off | off | 3 | 3 |
| 3921 | 6 | 165 | 153 | +1.493 | 100 | 84 | off | off | 3 | 3 |
| 3942 | 6 | 187 | 172 | +1.532 | 100 | 100 | off | off | 4 | 3 |
| 3964 | 6 | 203 | 192 | +1.560 | 100 | 100 | off | off | 4 | 4 |
| 3985 | 6 | 216 | 208 | +1.579 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 4007 | 6 | 226 | 220 | +1.598 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 4029 | 6 | 235 | 231 | +1.602 | 100 | 100 | off | off | 6 | 5 |
| 4050 | 6 | 244 | 236 | +1.608 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 4072 | 6 | 251 | 246 | +1.616 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 4093 | 6 | 256 | 253 | +1.622 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 4115 | 6 | 260 | 257 | +1.627 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 4137 | 6 | 263 | 261 | +1.631 | 100 | 100 | off | off | 7 | 6 |
| 4158 | 6 | 266 | 265 | +1.634 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 4180 | 6 | 268 | 266 | +1.636 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 4201 | 6 | 269 | 268 | +1.637 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 4223 | 6 | 271 | 269 | +1.639 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 4245 | 6 | 273 | 271 | +1.641 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 4266 | 6 | 274 | 272 | +1.645 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 4288 | 6 | 276 | 274 | +1.647 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 4309 | 6 | 277 | 275 | +1.649 | 64 | 100 | off | off | 7 | 7 |
A segment is our own stretch of the lap around one speed minimum (a braking zone), numbered from the start line; a chicane is one segment. Segments are not official corner numbers.
| Segment | Distance | RUS L23 time | ANT L3 time | Δ s | Faster | RUS L23 min km/h | ANT L3 min km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment 1 | 0–508 m | 10.882 | 11.030 | +0.148 | RUS L23 | 77 | 76 |
| Segment 2 | 508–961 m | 8.107 | 8.411 | +0.304 | RUS L23 | 143 | 141 |
| Segment 3 | 961–1598 m | 11.546 | 12.052 | +0.506 | RUS L23 | 98 | 96 |
| Segment 4 | 1598–2322 m | 11.184 | 11.498 | +0.314 |
| 8 laps |
The gap is rebuilt from speed and scaled so each lap ends on its official time: above zero, RUS L23 had reached that point first; the line ends at the lap-time gap.
| 134 |
| 130 |
| Segment 5 | 2322–3262 m | 15.980 | 16.141 | +0.161 | RUS L23 | 70 | 64* |
|---|
| Segment 6 | 3262–4320 m | 14.879 | 15.096 | +0.217 | RUS L23 | 141 | 135 |
|---|
| Lap | 0–4320 m | 72.578 | 74.228 | +1.650 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|