Loading telemetry…
Loading telemetry…
Two laps compared along the lap (any timed lap, the same driver allowed): speed, the time gap, throttle, brake and gear, segment by segment.
Qualifying · ANT L8 vs RUS L23
RUS L23 was faster by 15.587 s.
ANT L8 was quicker in 0 of 6 segments, RUS L23 in 6. The biggest gap in one segment was 5.172 s to RUS L23, in segment 1 (our own split of the lap, not a corner number). These laps are not like for like: see the warnings below.
Choose other drivers or laps below.
Swap A and BLink to this comparisonBack to the event
Qualifying: Each driver's fastest timed lap in the session that was not deleted. Drivers are listed by that lap time. Any other timed lap can be chosen per side; labels mark laps that are not like for like (pit laps, safety car, lap 1, slow laps).
| Driver | Lap | Time | Tyre | Labels | Trace | Show as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 1 | 1:44.913 | S, age 6 | lap 1, out-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | A |
| ANT | 2 | 1:34.575 | S, age 7 | off pace | yes | A |
| ANT | 3 | 1:14.228 | S, age 8 | — | yes | A |
| ANT | 4 | 1:38.057 | S, age 9 | off pace | yes | A |
| ANT | 5 | 1:13.380 | S, age 10 | — | yes | A |
| ANT | 6 | 17:27.019 | S, age 11 | in-lap, yellow, inaccurate, off pace | yes | A |
| ANT | 7 | 1:43.990 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | A |
| ANT | 8 | 1:28.165 | S, age 2 | off pace | yes | A (shown) |
| ANT | 9 | 1:13.076 | S, age 3 | — | yes | A |
| ANT | 10 | 2:46.078 | S, age 4 | in-lap, inaccurate, off pace | yes | A |
| ANT | 11 | 1:29.285 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| ANT | 12 | 1:24.881 | S, age 2 | off pace | yes | A |
| ANT | 13 | 1:13.214 | S, age 3 | — | yes | A |
| ANT | 14 | 1:48.016 | S, age 4 | off pace | yes | A |
| ANT | 15 | 1:13.180 | S, age 5 | — | yes | A |
| ANT | 16 | 7:03.257 | S, age 6 | in-lap, inaccurate, off pace | yes | A |
| ANT | 17 | 1:30.985 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | A |
| ANT | 18 | 1:37.017 | S, age 2 | off pace | yes | A |
| ANT | 19 | 1:13.088 | S, age 3 | — | yes | A |
| ANT | 20 | 2:49.297 | S, age 4 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| ANT | 21 | 1:33.209 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| ANT | 22 | 1:28.194 | S, age 2 | off pace | yes | A |
| ANT | 23 | 1:12.646 | S, age 3 | — | yes | A |
| ANT | 24 | 1:48.315 | S, age 4 | off pace, slow line | yes | A |
| RUS | 1 | 1:45.912 | S, age 7 | lap 1, out-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | B |
| RUS | 2 | 1:33.310 | S, age 8 | off pace | yes | B |
| RUS | 3 | 1:14.438 | S, age 9 | — | yes | B |
| RUS | 4 | 1:29.339 | S, age 10 | off pace | yes | B |
| RUS | 5 | 1:13.953 | S, age 11 | — | yes | B |
| RUS | 6 | 17:27.543 | S, age 12 | in-lap, yellow, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| RUS | 7 | 1:48.186 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | B |
| RUS | 8 | 1:28.607 | S, age 2 | off pace | yes | B |
| RUS | 9 | 1:13.611 | S, age 3 | — | yes | B |
| RUS | 10 | 2:49.281 | S, age 4 | in-lap, inaccurate, off pace | yes | B |
| RUS | 11 | 1:26.688 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| RUS | 12 | 1:25.769 | S, age 2 | off pace | yes | B |
| RUS | 13 | 1:30.454 | S, age 3 | off pace | yes | B |
| RUS | 14 | 1:13.079 | S, age 4 | deleted | yes | B |
| RUS | 15 | 8:37.312 | S, age 5 | in-lap, inaccurate, off pace | yes | B |
| RUS | 16 | 1:27.589 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| RUS | 17 | 1:37.739 | S, age 2 | off pace | yes | B |
| RUS | 18 | 2:36.776 | S, age 3 | in-lap, inaccurate, off pace | yes | B |
| RUS | 19 | 1:22.226 | S, age 1 | out-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| RUS | 20 | 1:23.530 | S, age 2 | off pace | yes | B |
| RUS | 21 | 1:12.993 | S, age 3 | — | yes | B |
| RUS | 22 | 1:36.557 | S, age 4 | off pace | yes | B |
| RUS | 23 | 1:12.578 | S, age 5 | — | yes | B (shown) |
| Driver | Lap time | Gap | Labels | Lap | Tyre | Tyre life | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (solid lines) | ANTA. AntonelliAndrea Kimi Antonelli | 1:28.165 | — | off pace | 8 | Soft | 2 laps |
| B (dashed lines) | RUSG. RussellGeorge Russell | 1:12.578 | −15.587 | none | 23 | Soft |
313 m, segment 1 · RUS L23 ahead by 4.316 s
| Driver | Speed | Throttle | Brake | Gear | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT L8 | 73 km/h | 0% | off | 1 | 10.323 s |
| RUS L23 | 77 km/h | 4% | off | 1 | 6.007 s |
| Distance | Seg. | ANT L8 km/h | RUS L23 km/h | Δ s | ANT L8 thr % | RUS L23 thr % | ANT L8 brake | RUS L23 brake | ANT L8 gear | RUS L23 gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 138 | 279 | −0.135 | 0 | 100 | on | off | 3 | 7 |
| 32 | 1 | 123 | 279 | −0.460 | 0 | 100 | on | off | 3 | 7 |
| 54 | 1 | 109 | 280 | −0.860 | 0 | 100 | on | off | 3 | 7 |
| 76 | 1 | 97 | 281 | −1.352 | 0 | 100 | on | off | 2 | 7 |
| 97 | 1 | 86 | 282 | −1.917 | 0 | 100 | off | off | 2 | 7 |
| 119 | 1 | 80 | 282 | −2.595 | 8 | 100 | off | off | 2 | 7 |
| 140 | 1 | 95 | 271 | −3.213 | 37 | 55 | off | off | 2 | 7 |
| 162 | 1 | 122 | 253 | −3.646 | 62 | 0 | off | on | 2 | 7 |
| 184 | 1 | 143 | 221 | −3.905 | 69 | 0 | off | on | 2 | 7 |
| 205 | 1 | 145 | 180 | −4.046 | 0 | 0 | on | on | 3 | 4 |
| 227 | 1 | 131 | 158 | −4.149 | 0 | 0 | on | on | 3 | 3 |
| 248 | 1 | 121 | 142 | −4.248 | 3 | 0 | off | on | 3 | 2 |
| 270 | 1 | 119 | 126 | −4.325 | 9 | 0 | off | on | 3 | 2 |
| 292 | 1 | 99 | 93 | −4.295 | 0 | 0 | on | on | 2 | 1 |
| 313 | 1 | 73 | 77 | −4.316 | 0 | 4 | off | off | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 71 | 86 | −4.435 | 14 | 44 | off | off | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 87 | 110 | −4.626 | 41 | 63 | off | off | 1 | 1 |
| 378 | 1 | 111 | 143 | −4.794 | 53 | 100 | off | off | 2 | 2 |
| 400 | 1 | 134 | 164 | −4.924 | 67 | 100 | off | off | 2 | 3 |
| 421 | 1 | 158 | 184 | −5.015 | 80 | 100 | off | off | 3 | 4 |
| 443 | 1 | 177 | 196 | −5.070 | 97 | 100 | off | off | 3 | 4 |
| 464 | 1 | 190 | 211 | −5.113 | 100 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 486 | 1 | 204 | 220 | −5.148 | 100 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 508 | 2 | 213 | 225 | −5.172 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 529 | 2 | 222 | 230 | −5.189 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 551 | 2 | 227 | 236 | −5.203 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 572 | 2 | 231 | 235 | −5.212 | 100 | 85 | off | off | 5 | 6 |
| 594 | 2 | 228 | 233 | −5.219 | 0 | 65 | on | on | 6 | 6 |
| 616 | 2 | 210 | 230 | −5.242 | 0 | 45 | on | on | 6 | 6 |
| 637 | 2 | 189 | 202 | −5.269 | 0 | 0 | on | on | 5 | 6 |
| 659 | 2 | 163 | 181 | −5.307 | 0 | 0 | on | on | 4 | 3 |
| 680 | 2 | 146 | 157 | −5.363 | 0 | 0 | on | on | 4 | 3 |
| 702 | 2 | 134 | 143 | −5.394 | 0 | 8 | off | off | 3 | 3 |
| 724 | 2 | 130 | 146 | −5.444 | 20 | 57 | off | off | 3 | 3 |
| 745 | 2 | 137 | 164 | −5.524 | 45 | 68 | off | off | 3 | 3 |
| 767 | 2 | 145 | 171 | −5.610 | 40 | 64 | off | off | 3 | 4 |
| 788 | 2 | 153 | 186 | −5.698 | 55 | 100 | off | off | 3 | 4 |
| 810 | 2 | 168 | 201 | −5.784 | 74 | 100 | off | off | 3 | 5 |
| 832 | 2 | 179 | 218 | −5.858 | 90 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 853 | 2 | 199 | 225 | −5.916 | 100 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 875 | 2 | 210 | 236 | −5.959 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 896 | 2 | 220 | 242 | −5.998 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 918 | 2 | 227 | 248 | −6.029 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 940 | 2 | 233 | 250 | −6.057 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 961 | 3 | 236 | 252 | −6.080 | 97 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 983 | 3 | 238 | 253 | −6.102 | 91 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1004 | 3 | 239 | 252 | −6.121 | 78 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1026 | 3 | 240 | 253 | −6.139 | 71 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1048 | 3 | 240 | 253 | −6.157 | 65 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1069 | 3 | 242 | 253 | −6.172 | 59 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1091 | 3 | 239 | 251 | −6.187 | 42 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1112 | 3 | 226 | 245 | −6.211 | 7 | 70 | on | off | 6 | 6 |
| 1134 | 3 | 206 | 221 | −6.241 | 0 | 0 | on | on | 6 | 6 |
| 1156 | 3 | 176 | 182 | −6.260 | 0 | 0 | on | on | 6 | 6 |
| 1177 | 3 | 149 | 149 | −6.271 | 0 | 0 | on | on | 6 | 2 |
| 1199 | 3 | 120 | 132 | −6.294 | 0 | 0 | on | on | 3 | 2 |
| 1220 | 3 | 105 | 101 | −6.315 | 0 | 0 | on | on | 2 | 2 |
| 1242 | 3 | 94 | 98 | −6.317 | 15 | 39 | off | off | 2 | 2 |
| 1264 | 3 | 106 | 127 | −6.389 | 47 | 77 | off | off | 2 | 2 |
| 1285 | 3 | 128 | 150 | −6.515 | 47 | 67 | off | off | 2 | 3 |
| 1307 | 3 | 136 | 166 | −6.616 | 51 | 76 | off | off | 3 | 3 |
| 1328 | 3 | 150 | 185 | −6.719 | 62 | 91 | off | off | 3 | 3 |
| 1350 | 3 | 164 | 199 | −6.810 | 92 | 100 | off | off | 3 | 4 |
| 1372 | 3 | 177 | 212 | −6.887 | 100 | 100 | off | off | 3 | 5 |
| 1393 | 3 | 189 | 223 | −6.955 | 100 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 1415 | 3 | 199 | 235 | −7.012 | 100 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 1436 | 3 | 208 | 244 | −7.072 | 100 | 100 | off | off | 4 | 6 |
| 1458 | 3 | 215 | 253 | −7.129 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 1480 | 3 | 222 | 260 | −7.183 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 1501 | 3 | 226 | 264 | −7.235 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 1523 | 3 | 229 | 272 | −7.287 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 1544 | 3 | 232 | 278 | −7.343 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1566 | 3 | 235 | 284 | −7.401 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1588 | 3 | 236 | 287 | −7.460 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1609 | 4 | 239 | 290 | −7.518 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1631 | 4 | 240 | 291 | −7.577 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1652 | 4 | 242 | 294 | −7.634 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1674 | 4 | 244 | 295 | −7.690 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1696 | 4 | 245 | 295 | −7.746 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1717 | 4 | 245 | 295 | −7.801 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1739 | 4 | 246 | 295 | −7.855 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1760 | 4 | 247 | 295 | −7.907 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1782 | 4 | 248 | 296 | −7.959 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1804 | 4 | 248 | 294 | −8.010 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1825 | 4 | 249 | 292 | −8.058 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 1847 | 4 | 248 | 286 | −8.103 | 50 | 100 | on | off | 6 | 7 |
| 1868 | 4 | 239 | 279 | −8.148 | 0 | 96 | on | off | 6 | 7 |
| 1890 | 4 | 211 | 243 | −8.200 | 0 | 35 | on | on | 5 | 7 |
| 1912 | 4 | 184 | 203 | −8.236 | 0 | 0 | on | on | 4 | 7 |
| 1933 | 4 | 157 | 170 | −8.286 | 0 | 0 | on | on | 4 | 7 |
| 1955 | 4 | 135 | 148 | −8.335 | 0 | 0 | on | on | 3 | 3 |
| 1976 | 4 | 124 | 134 | −8.383 | 6 | 6 | off | off | 3 | 3 |
| 1998 | 4 | 127 | 146 | −8.435 | 32 | 77 | off | off | 3 | 3 |
| 2020 | 4 | 138 | 159 | −8.520 | 40 | 67 | off | off | 3 | 3 |
| 2041 | 4 | 145 | 175 | −8.607 | 52 | 74 | off | off | 3 | 4 |
| 2063 | 4 | 160 | 192 | −8.692 | 84 | 100 | off | off | 3 | 4 |
| 2084 | 4 | 174 | 204 | −8.767 | 100 | 100 | off | off | 4 | 4 |
| 2106 | 4 | 186 | 214 | −8.826 | 100 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 2128 | 4 | 198 | 229 | −8.884 | 100 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 2149 | 4 | 208 | 238 | −8.934 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 2171 | 4 | 215 | 249 | −8.983 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 2193 | 4 | 219 | 257 | −9.036 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 2214 | 4 | 223 | 263 | −9.088 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 2236 | 4 | 225 | 270 | −9.145 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 2257 | 4 | 228 | 274 | −9.204 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 2279 | 4 | 230 | 280 | −9.263 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 2301 | 4 | 233 | 284 | −9.323 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 2322 | 5 | 235 | 286 | −9.385 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 2344 | 5 | 237 | 288 | −9.445 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 2365 | 5 | 240 | 290 | −9.501 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 2387 | 5 | 241 | 290 | −9.558 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 2409 | 5 | 241 | 290 | −9.613 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 2430 | 5 | 242 | 290 | −9.668 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 2452 | 5 | 245 | 290 | −9.720 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 2473 | 5 | 247 | 289 | −9.769 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 2495 | 5 | 247 | 285 | −9.814 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 2517 | 5 | 248 | 281 | −9.855 | 71 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 2538 | 5 | 236 | 275 | −9.897 | 0 | 63 | on | on | 6 | 7 |
| 2560 | 5 | 201 | 228 | −9.945 | 0 | 2 | on | on | 6 | 7 |
| 2581 | 5 | 163 | 173 | −9.974 | 0 | 0 | on | on | 3 | 7 |
| 2603 | 5 | 131 | 125 | −10.000 | 0 | 0 | on | on | 3 | 3 |
| 2625 | 5 | 100 | 96 | −9.976 | 0 | 0 | on | on | 2 | 1 |
| 2646 | 5 | 76 | 70 | −9.922 | 0 | 0 | on | on | 1 | 1 |
| 2668 | 5 | 62 | 70 | −9.888 | 8 | 31 | off | off | 1 | 1 |
| 2689 | 5 | 77 | 101 | −10.077 | 34 | 63 | off | off | 1 | 1 |
| 2711 | 5 | 104 | 131 | −10.250 | 65 | 91 | off | off | 1 | 2 |
| 2733 | 5 | 121 | 163 | −10.410 | 99 | 100 | off | off | 2 | 3 |
| 2754 | 5 | 134 | 188 | −10.579 | 99 | 100 | off | off | 2 | 4 |
| 2776 | 5 | 148 | 201 | −10.725 | 100 | 100 | off | off | 3 | 4 |
| 2797 | 5 | 163 | 213 | −10.848 | 100 | 100 | off | off | 3 | 5 |
| 2819 | 5 | 173 | 226 | −10.956 | 99 | 100 | off | off | 3 | 5 |
| 2841 | 5 | 182 | 242 | −11.064 | 100 | 100 | off | off | 4 | 6 |
| 2862 | 5 | 191 | 248 | −11.165 | 100 | 100 | off | off | 4 | 6 |
| 2884 | 5 | 198 | 259 | −11.259 | 100 | 100 | off | off | 4 | 6 |
| 2905 | 5 | 204 | 262 | −11.347 | 100 | 100 | off | off | 4 | 6 |
| 2927 | 5 | 208 | 274 | −11.435 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 2949 | 5 | 213 | 280 | −11.529 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 2970 | 5 | 217 | 284 | −11.616 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 2992 | 5 | 221 | 288 | −11.697 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 3013 | 5 | 224 | 295 | −11.779 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 3035 | 5 | 227 | 300 | −11.864 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 3057 | 5 | 230 | 305 | −11.948 | 100 | 100 | off | off | 5 | 8 |
| 3078 | 5 | 232 | 309 | −12.033 | 100 | 100 | off | off | 5 | 8 |
| 3100 | 5 | 234 | 312 | −12.117 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3121 | 5 | 237 | 316 | −12.201 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3143 | 5 | 239 | 319 | −12.283 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3165 | 5 | 239 | 320 | −12.365 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3186 | 5 | 241 | 325 | −12.449 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3208 | 5 | 243 | 326 | −12.532 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3229 | 5 | 244 | 327 | −12.614 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3251 | 5 | 245 | 328 | −12.696 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3273 | 6 | 247 | 330 | −12.777 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3294 | 6 | 247 | 331 | −12.858 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3316 | 6 | 248 | 331 | −12.938 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3337 | 6 | 249 | 332 | −13.017 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3359 | 6 | 249 | 332 | −13.095 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3381 | 6 | 250 | 331 | −13.174 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3402 | 6 | 251 | 330 | −13.250 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3424 | 6 | 252 | 329 | −13.324 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3445 | 6 | 253 | 328 | −13.396 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3467 | 6 | 253 | 326 | −13.467 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3489 | 6 | 253 | 325 | −13.536 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3510 | 6 | 254 | 324 | −13.605 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3532 | 6 | 255 | 323 | −13.671 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3553 | 6 | 255 | 322 | −13.736 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3575 | 6 | 255 | 321 | −13.800 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3597 | 6 | 255 | 320 | −13.864 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3618 | 6 | 255 | 320 | −13.927 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3640 | 6 | 256 | 318 | −13.988 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3661 | 6 | 255 | 318 | −14.048 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3683 | 6 | 256 | 317 | −14.109 | 100 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3705 | 6 | 254 | 314 | −14.168 | 70 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3726 | 6 | 250 | 310 | −14.229 | 1 | 100 | off | off | 6 | 8 |
| 3748 | 6 | 239 | 292 | −14.289 | 0 | 37 | on | on | 6 | 8 |
| 3769 | 6 | 218 | 260 | −14.353 | 0 | 0 | on | on | 6 | 8 |
| 3791 | 6 | 188 | 219 | −14.407 | 0 | 0 | on | on | 5 | 8 |
| 3813 | 6 | 154 | 177 | −14.460 | 0 | 0 | on | on | 3 | 5 |
| 3834 | 6 | 135 | 157 | −14.537 | 0 | 0 | on | on | 3 | 3 |
| 3856 | 6 | 126 | 142 | −14.615 | 4 | 2 | off | off | 3 | 3 |
| 3877 | 6 | 128 | 141 | −14.687 | 37 | 33 | off | off | 3 | 3 |
| 3899 | 6 | 136 | 149 | −14.732 | 37 | 55 | off | off | 3 | 3 |
| 3921 | 6 | 145 | 165 | −14.795 | 54 | 100 | off | off | 3 | 3 |
| 3942 | 6 | 157 | 187 | −14.871 | 57 | 100 | off | off | 3 | 4 |
| 3964 | 6 | 167 | 203 | −14.952 | 57 | 100 | off | off | 3 | 4 |
| 3985 | 6 | 177 | 216 | −15.027 | 58 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 4007 | 6 | 186 | 226 | −15.117 | 57 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 4029 | 6 | 192 | 235 | −15.188 | 60 | 100 | off | off | 4 | 6 |
| 4050 | 6 | 200 | 244 | −15.259 | 61 | 100 | off | off | 4 | 6 |
| 4072 | 6 | 206 | 251 | −15.328 | 61 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 4093 | 6 | 213 | 256 | −15.394 | 65 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 4115 | 6 | 221 | 260 | −15.455 | 79 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 4137 | 6 | 230 | 263 | −15.503 | 98 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 4158 | 6 | 242 | 266 | −15.542 | 100 | 100 | off | off | 5 | 7 |
| 4180 | 6 | 251 | 268 | −15.567 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 4201 | 6 | 257 | 269 | −15.583 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 4223 | 6 | 265 | 271 | −15.593 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 4245 | 6 | 271 | 273 | −15.598 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 4266 | 6 | 277 | 274 | −15.599 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 4288 | 6 | 280 | 276 | −15.596 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 4309 | 6 | 284 | 277 | −15.590 | 100 | 64 | off | off | 7 | 7 |
A segment is our own stretch of the lap around one speed minimum (a braking zone), numbered from the start line; a chicane is one segment. Segments are not official corner numbers.
| Segment | Distance | ANT L8 time | RUS L23 time | Δ s | Faster | ANT L8 min km/h | RUS L23 min km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment 1 | 0–508 m | 16.054 | 10.882 | −5.172 | RUS L23 | 71 | 77 |
| Segment 2 | 508–961 m | 9.015 | 8.107 | −0.908 | RUS L23 | 130 | 143 |
| Segment 3 | 961–1598 m | 12.956 | 11.546 | −1.410 | RUS L23 | 94 | 98 |
| Segment 4 | 1598–2322 m | 13.079 | 11.184 | −1.895 | RUS L23 |
| 5 laps |
The gap is rebuilt from speed and scaled so each lap ends on its official time: above zero, ANT L8 had reached that point first; the line ends at the lap-time gap.
| 124 |
| 134 |
| Segment 5 | 2322–3262 m | 19.333 | 15.980 | −3.353 | RUS L23 | 62 | 70 |
|---|
| Segment 6 | 3262–4320 m | 17.728 | 14.879 | −2.849 | RUS L23 | 126 | 141 |
|---|
| Lap | 0–4320 m | 88.165 | 72.578 | −15.587 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|