Loading telemetry…
Loading telemetry…
Two laps compared along the lap (any timed lap, the same driver allowed): speed, the time gap, throttle, brake and gear, segment by segment.
Qualifying · HAM L2 vs RUS L17
RUS L17 was faster by 0.750 s.
HAM L2 was quicker in 1 of 7 segments, RUS L17 in 6. The biggest gap in one segment was 0.308 s to RUS L17, in segment 7 (our own split of the lap, not a corner number).
Choose other drivers or laps below.
Swap A and BLink to this comparisonBack to the event
Qualifying: Each driver's fastest timed lap in the session that was not deleted. Drivers are listed by that lap time. Any other timed lap can be chosen per side; labels mark laps that are not like for like (pit laps, safety car, lap 1, slow laps).
| Driver | Lap | Time | Tyre | Labels | Trace | Show as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 2 | 1:28.817 | S, age 5 | — | yes | A (shown) |
| HAM | 3 | 1:51.335 | S, age 6 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| HAM | 4 | 3:22.519 | S, age 1 | out-lap, in-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | A |
| HAM | 5 | 1:28.167 | S, age 2 | — | yes | A |
| HAM | 6 | 1:48.016 | S, age 3 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| HAM | 7 | 4:51.580 | S, age 1 | out-lap, in-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | A |
| HAM | 8 | 1:28.220 | S, age 2 | — | yes | A |
| HAM | 9 | 1:57.709 | S, age 3 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| HAM | 10 | 9:07.122 | S, age 1 | out-lap, in-lap, yellow, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | A |
| HAM | 11 | 1:28.413 | S, age 2 | — | yes | A |
| HAM | 12 | 2:26.726 | S, age 3 | in-lap, yellow, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| HAM | 13 | 4:45.187 | S, age 1 | out-lap, in-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | A |
| HAM | 14 | 1:27.697 | S, age 2 | — | yes | A |
| HAM | 15 | 1:55.145 | S, age 3 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| HAM | 16 | 8:12.708 | S, age 1 | out-lap, in-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | A |
| HAM | 17 | 1:28.654 | S, age 2 | — | yes | A |
| HAM | 18 | 1:50.988 | S, age 3 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | A |
| HAM | 19 | 6:09.205 | M, age 1 | out-lap, in-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | A |
| HAM | 20 | 1:28.107 | M, age 2 | — | yes | A |
| RUS | 2 | 1:28.567 | S, age 10 | — | yes | B |
| RUS | 3 | 1:42.677 | S, age 11 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| RUS | 4 | 3:35.015 | S, age 1 | out-lap, in-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | B |
| RUS | 5 | 1:28.391 | S, age 2 | — | yes | B |
| RUS | 6 | 1:50.399 | S, age 3 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| RUS | 7 | 4:35.806 | S, age 1 | out-lap, in-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | B |
| RUS | 8 | 1:28.159 | S, age 2 | — | yes | B |
| RUS | 9 | 2:05.913 | S, age 3 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| RUS | 10 | 8:57.729 | S, age 1 | out-lap, in-lap, yellow, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | B |
| RUS | 11 | 1:28.285 | S, age 2 | — | yes | B |
| RUS | 12 | 1:56.795 | S, age 3 | in-lap, yellow, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| RUS | 13 | 5:22.986 | S, age 1 | out-lap, in-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | B |
| RUS | 14 | 1:28.095 | S, age 2 | — | yes | B |
| RUS | 15 | 2:01.709 | S, age 3 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| RUS | 16 | 8:02.213 | S, age 1 | out-lap, in-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | B |
| RUS | 17 | 1:28.067 | S, age 2 | — | yes | B (shown) |
| RUS | 18 | 1:58.160 | S, age 3 | in-lap, inaccurate, off pace, slow line | yes | B |
| RUS | 19 | 6:00.673 | M, age 1 | out-lap, in-lap, inaccurate, off pace, slow line, length | yes | B |
| RUS | 20 | 1:28.096 | M, age 2 | — | yes | B |
| Driver | Lap time | Gap | Labels | Lap | Tyre | Tyre life | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (solid lines) | HAML. HamiltonLewis Hamilton | 1:28.817 | — | none | 2 | Soft | 5 laps |
| B (dashed lines) | RUSG. RussellGeorge Russell | 1:28.067 | −0.750 | none | 17 | Soft |
388 m, segment 1 · HAM L2 ahead by 0.130 s
| Driver | Speed | Throttle | Brake | Gear | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|
| HAM L2 | 104 km/h | 5% | off | 3 | 5.743 s |
| RUS L17 | 101 km/h | 0% | off | 3 | 5.873 s |
| Distance | Seg. | HAM L2 km/h | RUS L17 km/h | Δ s | HAM L2 thr % | RUS L17 thr % | HAM L2 brake | RUS L17 brake | HAM L2 gear | RUS L17 gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 290 | 293 | −0.002 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 40 | 1 | 294 | 296 | −0.006 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 67 | 1 | 297 | 299 | −0.007 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 94 | 1 | 300 | 303 | −0.011 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 120 | 1 | 303 | 305 | −0.014 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 147 | 1 | 305 | 306 | −0.016 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 174 | 1 | 306 | 309 | −0.019 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 201 | 1 | 306 | 311 | −0.024 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 227 | 1 | 311 | 312 | −0.027 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 254 | 1 | 311 | 309 | −0.028 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 281 | 1 | 284 | 277 | −0.023 | 55 | 25 | on | on | 8 | 8 |
| 307 | 1 | 219 | 207 | −0.003 | 0 | 0 | on | on | 8 | 8 |
| 334 | 1 | 166 | 153 | +0.024 | 0 | 0 | on | on | 6 | 5 |
| 361 | 1 | 128 | 119 | +0.086 | 0 | 0 | on | on | 5 | 3 |
| 388 | 1 | 104 | 101 | +0.130 | 5 | 0 | off | off | 3 | 3 |
| 414 | 1 | 104 | 112 | +0.106 | 52 | 51 | off | off | 3 | 3 |
| 441 | 1 | 138 | 146 | +0.052 | 86 | 85 | off | off | 3 | 3 |
| 468 | 1 | 154 | 166 | +0.010 | 68 | 79 | off | off | 4 | 3 |
| 495 | 1 | 171 | 177 | −0.022 | 86 | 76 | off | off | 4 | 4 |
| 521 | 1 | 186 | 198 | −0.052 | 99 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 548 | 1 | 205 | 211 | −0.074 | 92 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 575 | 1 | 216 | 222 | −0.085 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 602 | 1 | 226 | 230 | −0.095 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 628 | 1 | 234 | 237 | −0.103 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 655 | 1 | 239 | 243 | −0.111 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 682 | 1 | 248 | 251 | −0.113 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 708 | 1 | 255 | 257 | −0.116 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 735 | 1 | 260 | 263 | −0.121 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 762 | 1 | 265 | 269 | −0.126 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 789 | 1 | 270 | 273 | −0.132 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 815 | 1 | 274 | 277 | −0.137 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 842 | 2 | 277 | 281 | −0.140 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 869 | 2 | 280 | 283 | −0.145 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 896 | 2 | 283 | 286 | −0.149 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 922 | 2 | 287 | 290 | −0.152 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 949 | 2 | 290 | 292 | −0.157 | 100 | 100 | off | off | 8 | 7 |
| 976 | 2 | 293 | 295 | −0.160 | 100 | 100 | off | off | 8 | 7 |
| 1002 | 2 | 295 | 298 | −0.163 | 100 | 100 | off | off | 8 | 7 |
| 1029 | 2 | 297 | 300 | −0.166 | 100 | 100 | off | off | 8 | 7 |
| 1056 | 2 | 298 | 297 | −0.167 | 95 | 100 | off | off | 8 | 7 |
| 1083 | 2 | 291 | 291 | −0.168 | 61 | 76 | on | on | 8 | 7 |
| 1109 | 2 | 286 | 282 | −0.164 | 33 | 62 | on | off | 8 | 7 |
| 1136 | 2 | 267 | 274 | −0.162 | 44 | 54 | off | off | 8 | 7 |
| 1163 | 2 | 260 | 265 | −0.173 | 72 | 56 | off | off | 7 | 7 |
| 1190 | 2 | 261 | 264 | −0.179 | 84 | 83 | off | on | 7 | 7 |
| 1216 | 2 | 256 | 257 | −0.182 | 52 | 49 | on | off | 7 | 7 |
| 1243 | 2 | 240 | 247 | −0.186 | 34 | 46 | off | off | 7 | 6 |
| 1270 | 2 | 230 | 239 | −0.201 | 52 | 50 | off | off | 6 | 6 |
| 1297 | 2 | 230 | 236 | −0.216 | 92 | 68 | off | off | 6 | 6 |
| 1323 | 2 | 234 | 234 | −0.218 | 99 | 75 | off | off | 6 | 6 |
| 1350 | 2 | 240 | 239 | −0.215 | 96 | 95 | off | off | 6 | 6 |
| 1377 | 2 | 246 | 246 | −0.220 | 92 | 69 | off | off | 6 | 6 |
| 1403 | 2 | 247 | 241 | −0.216 | 78 | 46 | off | off | 6 | 6 |
| 1430 | 2 | 244 | 232 | −0.203 | 72 | 39 | off | off | 6 | 6 |
| 1457 | 3 | 240 | 230 | −0.184 | 66 | 70 | off | off | 6 | 6 |
| 1484 | 3 | 237 | 229 | −0.168 | 24 | 39 | on | off | 6 | 6 |
| 1510 | 3 | 215 | 210 | −0.158 | 0 | 1 | on | on | 6 | 5 |
| 1537 | 3 | 187 | 181 | −0.142 | 0 | 0 | on | on | 5 | 4 |
| 1564 | 3 | 167 | 160 | −0.128 | 0 | 0 | on | on | 4 | 4 |
| 1591 | 3 | 144 | 141 | −0.105 | 0 | 0 | on | on | 4 | 4 |
| 1617 | 3 | 129 | 126 | −0.093 | 3 | 52 | off | off | 4 | 4 |
| 1644 | 3 | 132 | 145 | −0.136 | 71 | 77 | off | off | 4 | 4 |
| 1671 | 3 | 161 | 169 | −0.190 | 99 | 97 | off | off | 4 | 4 |
| 1698 | 3 | 185 | 193 | −0.207 | 100 | 100 | off | off | 4 | 4 |
| 1724 | 3 | 201 | 206 | −0.218 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 1751 | 3 | 217 | 220 | −0.228 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 1778 | 3 | 229 | 231 | −0.232 | 100 | 100 | off | off | 5 | 6 |
| 1804 | 3 | 240 | 242 | −0.234 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1831 | 3 | 247 | 250 | −0.240 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 1858 | 3 | 254 | 256 | −0.242 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1885 | 3 | 262 | 263 | −0.246 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1911 | 3 | 267 | 268 | −0.247 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1938 | 3 | 272 | 272 | −0.248 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1965 | 3 | 278 | 277 | −0.248 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 1992 | 3 | 281 | 282 | −0.247 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2018 | 3 | 285 | 285 | −0.248 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2045 | 3 | 288 | 287 | −0.248 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 2072 | 3 | 291 | 290 | −0.248 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2098 | 3 | 295 | 293 | −0.246 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2125 | 3 | 297 | 296 | −0.245 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2152 | 3 | 297 | 298 | −0.245 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2179 | 3 | 299 | 299 | −0.246 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2205 | 3 | 300 | 300 | −0.247 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2232 | 3 | 301 | 301 | −0.247 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2259 | 3 | 303 | 303 | −0.249 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2286 | 3 | 303 | 303 | −0.249 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2312 | 3 | 304 | 305 | −0.250 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2339 | 3 | 306 | 308 | −0.251 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2366 | 3 | 309 | 310 | −0.253 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2393 | 4 | 311 | 312 | −0.254 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2419 | 4 | 313 | 313 | −0.255 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2446 | 4 | 314 | 314 | −0.256 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2473 | 4 | 316 | 316 | −0.256 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2499 | 4 | 316 | 318 | −0.258 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2526 | 4 | 318 | 318 | −0.260 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2553 | 4 | 319 | 319 | −0.260 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2580 | 4 | 319 | 320 | −0.261 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2606 | 4 | 319 | 321 | −0.263 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2633 | 4 | 320 | 322 | −0.264 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2660 | 4 | 321 | 322 | −0.266 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2687 | 4 | 323 | 324 | −0.267 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2713 | 4 | 323 | 324 | −0.269 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2740 | 4 | 323 | 325 | −0.270 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2767 | 4 | 324 | 326 | −0.273 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2793 | 4 | 325 | 327 | −0.275 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2820 | 4 | 326 | 327 | −0.277 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2847 | 4 | 326 | 327 | −0.278 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2874 | 4 | 326 | 327 | −0.280 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2900 | 4 | 326 | 327 | −0.280 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2927 | 4 | 325 | 327 | −0.283 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2954 | 4 | 324 | 326 | −0.285 | 98 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 2981 | 4 | 310 | 321 | −0.292 | 34 | 100 | on | on | 8 | 8 |
| 3007 | 4 | 273 | 270 | −0.301 | 0 | 13 | on | on | 8 | 8 |
| 3034 | 4 | 205 | 194 | −0.268 | 0 | 0 | on | on | 8 | 7 |
| 3061 | 4 | 144 | 137 | −0.233 | 0 | 0 | on | on | 5 | 5 |
| 3088 | 4 | 112 | 112 | −0.223 | 0 | 0 | on | on | 3 | 3 |
| 3114 | 4 | 92 | 94 | −0.237 | 29 | 19 | off | off | 3 | 3 |
| 3141 | 4 | 111 | 107 | −0.249 | 72 | 64 | off | off | 3 | 3 |
| 3168 | 5 | 133 | 132 | −0.222 | 13 | 38 | on | on | 3 | 3 |
| 3194 | 5 | 113 | 118 | −0.250 | 11 | 0 | off | off | 3 | 3 |
| 3221 | 5 | 99 | 101 | −0.274 | 8 | 0 | off | off | 3 | 3 |
| 3248 | 5 | 106 | 106 | −0.279 | 47 | 46 | off | off | 3 | 3 |
| 3275 | 5 | 136 | 129 | −0.278 | 89 | 73 | off | off | 3 | 3 |
| 3301 | 5 | 164 | 159 | −0.255 | 100 | 96 | off | off | 3 | 3 |
| 3328 | 5 | 174 | 174 | −0.241 | 64 | 62 | off | off | 4 | 4 |
| 3355 | 5 | 160 | 163 | −0.240 | 1 | 0 | on | on | 4 | 4 |
| 3382 | 6 | 120 | 118 | −0.246 | 0 | 0 | on | on | 3 | 2 |
| 3408 | 6 | 95 | 97 | −0.255 | 2 | 0 | off | off | 2 | 2 |
| 3435 | 6 | 89 | 98 | −0.293 | 20 | 21 | off | off | 2 | 2 |
| 3462 | 6 | 93 | 102 | −0.390 | 46 | 45 | off | off | 2 | 2 |
| 3489 | 6 | 100 | 106 | −0.429 | 1 | 0 | on | on | 2 | 2 |
| 3515 | 6 | 75 | 76 | −0.482 | 3 | 0 | off | off | 2 | 2 |
| 3542 | 6 | 88 | 86 | −0.444 | 45 | 43 | off | off | 2 | 2 |
| 3569 | 6 | 122 | 121 | −0.417 | 90 | 98 | off | off | 2 | 2 |
| 3595 | 6 | 163 | 158 | −0.405 | 100 | 100 | off | off | 3 | 3 |
| 3622 | 6 | 186 | 188 | −0.409 | 100 | 100 | off | off | 4 | 5 |
| 3649 | 6 | 205 | 207 | −0.414 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 3676 | 6 | 218 | 222 | −0.424 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 3702 | 6 | 231 | 235 | −0.433 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 3729 | 6 | 243 | 245 | −0.435 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 3756 | 6 | 252 | 253 | −0.439 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 3783 | 6 | 259 | 257 | −0.439 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 3809 | 6 | 266 | 266 | −0.439 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 3836 | 6 | 272 | 272 | −0.438 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 3863 | 6 | 277 | 276 | −0.440 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 3889 | 6 | 281 | 281 | −0.440 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 3916 | 6 | 286 | 285 | −0.440 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 3943 | 6 | 290 | 290 | −0.441 | 100 | 100 | off | off | 7 | 8 |
| 3970 | 6 | 294 | 293 | −0.442 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 3996 | 6 | 296 | 296 | −0.440 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4023 | 6 | 299 | 299 | −0.441 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4050 | 6 | 301 | 301 | −0.441 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4077 | 6 | 303 | 304 | −0.442 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4103 | 6 | 307 | 307 | −0.443 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4130 | 6 | 310 | 309 | −0.443 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4157 | 6 | 313 | 312 | −0.442 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4184 | 7 | 315 | 315 | −0.443 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4210 | 7 | 317 | 318 | −0.443 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4237 | 7 | 320 | 320 | −0.443 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4264 | 7 | 322 | 322 | −0.444 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4290 | 7 | 323 | 323 | −0.443 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4317 | 7 | 325 | 325 | −0.444 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4344 | 7 | 326 | 327 | −0.445 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4371 | 7 | 328 | 328 | −0.445 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4397 | 7 | 329 | 329 | −0.446 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4424 | 7 | 330 | 330 | −0.447 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4451 | 7 | 331 | 332 | −0.448 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4478 | 7 | — | 333 | −0.449 | — | 100 | no data | off | — | 8 |
| 4504 | 7 | — | 334 | −0.449 | — | 100 | no data | off | — | 8 |
| 4531 | 7 | — | 334 | −0.450 | — | 100 | no data | off | — | 8 |
| 4558 | 7 | — | 335 | −0.451 | — | 100 | no data | off | — | 8 |
| 4585 | 7 | 335 | 336 | −0.453 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4611 | 7 | 335 | 336 | −0.454 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4638 | 7 | 336 | 336 | −0.455 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4665 | 7 | 336 | 336 | −0.456 | 100 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4691 | 7 | 323 | 334 | −0.462 | 82 | 100 | off | off | 8 | 8 |
| 4718 | 7 | 285 | 318 | −0.482 | 31 | 0 | on | on | 8 | 8 |
| 4745 | 7 | 231 | 249 | −0.513 | 0 | 0 | on | on | 8 | 8 |
| 4772 | 7 | 182 | 193 | −0.549 | 0 | 0 | on | on | 7 | 7 |
| 4798 | 7 | 133 | 136 | −0.572 | 0 | 0 | on | on | 4 | 5 |
| 4825 | 7 | 94 | 92 | −0.543 | 0 | 0 | on | on | 2 | 2 |
| 4852 | 7 | 67 | 71 | −0.563 | 2 | 0 | off | off | 2 | 2 |
| 4879 | 7 | 84 | 88 | −0.627 | 52 | 58 | off | off | 2 | 2 |
| 4905 | 7 | 126 | 135 | −0.699 | 98 | 100 | off | off | 2 | 2 |
| 4932 | 7 | 162 | 167 | −0.729 | 100 | 100 | off | off | 3 | 4 |
| 4959 | 7 | 187 | 186 | −0.738 | 100 | 100 | off | off | 4 | 4 |
| 4985 | 7 | 202 | 204 | −0.738 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 5012 | 7 | 216 | 212 | −0.736 | 100 | 100 | off | off | 5 | 5 |
| 5039 | 7 | 226 | 230 | −0.738 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 5066 | 7 | 236 | 239 | −0.744 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 5092 | 7 | 246 | 249 | −0.749 | 100 | 100 | off | off | 6 | 6 |
| 5119 | 7 | 252 | 256 | −0.756 | 100 | 100 | off | off | 6 | 7 |
| 5146 | 7 | 257 | 261 | −0.761 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 5173 | 7 | 259 | 266 | −0.769 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 5199 | 7 | 265 | 268 | −0.776 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 5226 | 7 | — | 270 | −0.778 | — | 100 | no data | off | — | 7 |
| 5253 | 7 | — | 271 | −0.770 | — | 100 | no data | off | — | 7 |
| 5280 | 7 | — | 271 | −0.763 | — | 100 | no data | off | — | 7 |
| 5306 | 7 | 284 | 271 | −0.755 | 100 | 100 | off | off | 7 | 7 |
| 5333 | 7 | 288 | 287 | −0.750 | 100 | 100 | off | off | 7 | 8 |
A segment is our own stretch of the lap around one speed minimum (a braking zone), numbered from the start line; a chicane is one segment. Segments are not official corner numbers.
| Segment | Distance | HAM L2 time | RUS L17 time | Δ s | Faster | HAM L2 min km/h | RUS L17 min km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment 1 | 0–842 m | 14.104 | 13.963 | −0.141 | RUS L17 | 104 | 101 |
| Segment 2 | 842–1457 m | 8.406 | 8.364 | −0.042 | RUS L17 | 230 | 232 |
| Segment 3 | 1457–2366 m | 14.062 | 13.992 | −0.070 | RUS L17 | 129 | 126 |
| Segment 4 | 2366–3168 m | 11.699 | 11.730 | +0.031 |
| 2 laps |
The gap is rebuilt from speed and scaled so each lap ends on its official time: above zero, HAM L2 had reached that point first; the line ends at the lap-time gap.
| HAM L2 |
| 92 |
| 94 |
| Segment 5 | 3168–3368 m | 5.595 | 5.567 | −0.028 | RUS L17 | 99 | 101 |
|---|
| Segment 6 | 3368–4184 m | 16.404 | 16.212 | −0.192 | RUS L17 | 75 | 76 |
|---|
| Segment 7 | 4184–5346 m | 18.547 | 18.239 | −0.308 | RUS L17 | 67* | 71 |
|---|
| Lap | 0–5346 m | 88.817 | 88.067 | −0.750 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|